1. Menyelenggarakan fungsi territorial yang meliputi kegiatan pembinaan kemampuan territorial, Bhakti TNI, Pembinaan Perlawanan Wilayah dan Komunikasi Sosial.
2. Menyelenggarakan perencanaan kegiatan Pembinaan Teritorial.
3. Menyelenggarakan perencanaan pembinaan Goegrafi, Demografi dan Kondisi Sosial untuk menciptakan Ruang, Alat dan kondisi Juang yang tangguh diwilayahnya.
4. Melaksanakan pendataan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) serta sarana dan Prasarana lannya untuk mneyelenggarakan perencanaan pembinaan komponen cadangan dan pendukung.
5. Menyiapkan Petunjuk Teritorial (Jukter), Analisa Potensi Wilayah (Anpotwil), Analisa Potensi Pertahanan (Anpothan) dan Rencana Pembinaan Teritorial (Renbinter).
6. Melaksanakan pengawasan Staf tentang kegiatan pembinaan territorial yang diprogramkan.
7. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandim sesuai bidang tugasnya. 8. Menyiapkan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada satuan atas.
Daftar Personil MAKODIM
1 | Letkol Arh Tan Kurniawan, S.A.P., M.I.Pol | 11010056250580 | Dandim 0403/OKU | ![]() |
---|---|---|---|---|
2 | Mayor Inf Sukriyanto, S.I.P | 11020016560177 | Kasdim 0403/OKU | ![]() |
3 | Kapten Inf Surasa | 628343 | Pasi Intel | ![]() |
4 | Kapten Inf Liswandi | 576007 | Pasi Ops | ![]() |
5 | Kapten Arm Suhendra | 21950135410774 | Pasi Pers | ![]() |
6 | Mayor Czi Agus Supriyadi, S.Ag | 2920078120871 | Pabung-2 OKUS | ![]() |
7 | Pelda Sulestari | 617747 | Kapok Tuud | ![]() |
8 | Lettu Czi Dwi Prasetyo | 21980053461177 | Dan Unit Intel | ![]() |
9 | Kapten Arm Mazani | 21950135901074 | Danramil 403-01 | ![]() |
10 | Kapten Arm Muhamad Fauzi | 3920688880371 | Danramil 403-02 | ![]() |
11 | Kapten Inf Muryono | 530511 | Danramil 403-03 | ![]() |
12 | Kapten Inf Arif Nor Rochmad | 21960012630475 | Danramil 403-04 | ![]() |
13 | Kapten Czi Wahyu Hidayat, ST | 11030006320177 | Danramil 403-05 | ![]() |
14 | Kapten Inf Robani Kusyanto | 2920106910471 | Danramil 403-06 | ![]() |
15 | Kapten Cpl Suwignyo | 636508 | Danramil 403-07 | ![]() |
16 | Kapten Inf Hasan Jabbar Tanjung | 3920004690170 | Danramil 403-08 | ![]() |
17 | Kapten Inf Haidar | 21960011800275 | Danramil 403-09 | ![]() |
18 | Kapten Czi Handayani | 21930039810271 | Danramil 403-10 | ![]() |
19 | Kapten Inf Mukyar | 21940060250573 | Danramil 403-11 | ![]() |
20 | Kapten Inf Sunarto | 518470 | Danramil 403-12 | ![]() |
21 | Kapten Arm Sapri | 578813 | Danramil 403-13 | ![]() |
22 | Kapten Inf Supriyono | 589478 | Danramil 403-14 | ![]() |
23 | Kapten Inf Abu Bakar | 556965 | Danramil 403-15 | ![]() |
Daftar Personil Teritorial
1 | Serma Herry Fachrudi | 21010046341080 | Bati Puanter | ![]() |
---|---|---|---|---|
2 | Serma Hariyono | 21020245990781 | Bati Bhakti TNI Ter | ![]() |
3 | Peltu Dulhadi | 21950272361274 | Bati Wanwil Ter | ![]() |
4 | Peltu Valentinus Hadi Herdianto | 21930006070571 | Bati Komsos Ter | ![]() |
5 | Serka M. Nasri | 31940774530275 | Bamin Ter | ![]() |
6 | Serka Wahyudin | 21090036950288 | Tur Opr Komputer 1 Ter | ![]() |
7 | Serka Nanang Suheni | 21090024240487 | Tur Opr Komputer 2 Ter | ![]() |
8 | Sertu Zainal Abidin | 21120038490691 | Turyan Ter | ![]() |