1. Menyelenggarakan fungsi operasi yang meliputi organisasi, operasi dan latihan.
2. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan kekuatan dan kemampuan kesatuan, pelaksanaan latihan dan pelaksanaan operasi tempur serta teritorial
3. Melaksanakan pengawasan Staf, yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
4. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandim sesuai bidang tugasnya.
5. Menyiapkan laporan kepada satuan atas.
Daftar Personil MAKODIM
1 | Letkol Arh Tan Kurniawan, S.A.P., M.I.Pol | 11010056250580 | Dandim 0403/OKU | |
---|---|---|---|---|
2 | Mayor Inf Sukriyanto, S.I.P | 11020016560177 | Kasdim 0403/OKU | |
3 | Kapten Inf Surasa | 628343 | Pasi Intel | |
4 | Kapten Inf Liswandi | 576007 | Pasi Ops | |
5 | Kapten Arm Suhendra | 21950135410774 | Pasi Pers | |
6 | Mayor Czi Agus Supriyadi, S.Ag | 2920078120871 | Pabung-2 OKUS | |
7 | Pelda Sulestari | 617747 | Kapok Tuud | |
8 | Lettu Czi Dwi Prasetyo | 21980053461177 | Dan Unit Intel | |
9 | Kapten Arm Mazani | 21950135901074 | Danramil 403-01 | |
10 | Kapten Arm Muhamad Fauzi | 3920688880371 | Danramil 403-02 | |
11 | Kapten Inf Muryono | 530511 | Danramil 403-03 | |
12 | Kapten Inf Arif Nor Rochmad | 21960012630475 | Danramil 403-04 | |
13 | Kapten Czi Wahyu Hidayat, ST | 11030006320177 | Danramil 403-05 | |
14 | Kapten Inf Robani Kusyanto | 2920106910471 | Danramil 403-06 | |
15 | Kapten Cpl Suwignyo | 636508 | Danramil 403-07 | |
16 | Kapten Inf Hasan Jabbar Tanjung | 3920004690170 | Danramil 403-08 | |
17 | Kapten Inf Haidar | 21960011800275 | Danramil 403-09 | |
18 | Kapten Czi Handayani | 21930039810271 | Danramil 403-10 | |
19 | Kapten Inf Mukyar | 21940060250573 | Danramil 403-11 | |
20 | Kapten Inf Sunarto | 518470 | Danramil 403-12 | |
21 | Kapten Arm Sapri | 578813 | Danramil 403-13 | |
22 | Kapten Inf Supriyono | 589478 | Danramil 403-14 | |
23 | Kapten Inf Abu Bakar | 556965 | Danramil 403-15 |
Daftar Personil Operasi
1 | Kapten Inf Liswandi | 576007 | Pasi Ops | |
---|---|---|---|---|
2 | Serma Mipri Hamza | 21040053560284 | Bati Ops/Lat | |
3 | Serka Sumadi | 31940757050972 | Bamin Ops | |
4 | Serda Selamat Hariyadi | 31030218730784 | Opr.Komputer Siops | |
5 | Sertu Satria Pramana | 21110023130990 | Turyan Siops |