Daftar Personil
| 1 | Letkol Arh Tan Kurniawan, S.A.P., M.I.Pol | 11010056250580 | Dandim 0403/OKU | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2 | A.R Chaerul, S.T Mayor Kav | 11020001530672 | Kasdim 0403/OKU | ![]() |
| 3 | Muhammad Fauzi, Kapten Arm | 3920688880371 | Pasi Intel | ![]() |
| 4 | Wahyu Hidayat, Kapten Czi | 11030006320177 | Plh. Pasi Ops | ![]() |
| 5 | Kusnadi, Kapten Inf | 3900060961170 | Pasi Pers | ![]() |
| Suardi, Lettu Arm | 3910818900571 | Plh. Pasi Log | ![]() |
|
| Arwansyah, Kapten Arm | 21010194340779 | Pasi Ter | ![]() |
|
| Evendi R. Tampubolon, Mayor Arm | 21950145150273 | Pabung 1 OKUT | ![]() |
|
| 7 | Robani Kusyanto, Mayor Inf | 2920078120871 | Pabung-2 OKUS | ![]() |
| 8 | Pelda Sulestari | 617747 | Kapok Tuud | ![]() |
| 89 | Agus Setiawan, Lettu Inf | 21050049940883 | Dan Unit Intel | ![]() |
| 10 | Kapten Arm Mazani | 21950135901074 | Danramil 403-01 | ![]() |
| 11 | Setia Winardi, Kapten Inf | 21010039820380 | Danramil 403-02/Peninjauan | ![]() |
| 12 | Mazani, Kapten Arm | 21950135901074 | Danramil 403-03/Martapura | ![]() |
| 13 | Wahyu Hidayat, Kapten Czi | 11030006320177 | Danramil 403-04/Belitang | ![]() |
| 14 | Maryo Hidayat, Kapten Inf | 21040269800382 | Danramil 403-05/Buay Madang | ![]() |
| 15 | Tri Buana, Kapten Inf | 21010019520581 | Danramil 403-06/Cempaka | ![]() |
| 16 | Airul, Kapten Inf | 3910088930672 | Danramil 403-07/Simpang | ![]() |
| 17 | Antoni Ruskai, Kapten Arm | 21950137980676 | Danramil 403-08/Muaradua | ![]() |
| 18 | Marudin, Lettu Arm | 3910082320571 | Danramil 403-09/Muaradua Kisam | ![]() |
| 19 | Kapten Czi Handayani | 21930039810271 | Danramil 403-10 | ![]() |
| 20 | Kapten Inf Mukyar | 21940060250573 | Danramil 403-11 | ![]() |
| 21 | Luter Sinulingga, Kapten Inf | 219702799408770 | Danramil 403-12/Baturaja | ![]() |
| 22 | Kapten Arm Sapri | 578813 | Danramil 403-13 | ![]() |
| 23 | Kapten Inf Supriyono | 589478 | Danramil 403-14 | ![]() |
| 24 | Kapten Inf Abu Bakar | 556965 | Danramil 403-15 | ![]() |

































